CASTILLO MARTINEZ FANNY ADELA
INDICE DE DESEMPLEO
Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y por tanto de salario.
Para medir el índice de desempleo se emplea una formula que es la siguiente:
Tasa de desempleo= numero de desempleados x100
Población activa
Lo que significa esto es el porcentaje de personas a las que les gustaría trabajar pero no tienen empleo.
La población activa es la cantidad de personas que se han incorporado al mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan actualmente.
Un ejemplo de ello es:
t. d. = 335,607 X100 = 5,02%
6,336,599
MEXICO
Año | Tasa de desempleo |
2003 | 3,00 % |
2004 | 3,30 % |
2005 | 3,20 % |
2006 | 3,60 % |
2007 | 3,20 % |
2008 | 3,70 % |
2009 | 4,00 % |
2010 | 5,50 % |
2011 | 5,60 % |
ESTADOS UNIDOS
Año | Tasa de desempleo |
2003 | 5,80 % |
2004 | 6,00 % |
2005 | 5,50 % |
2006 | 5,10 % |
2007 | 4,80 % |
2008 | 4,60 % |
2009 | 7,20 % |
2010 | 9,30 % |
2011 | 9,70 % |
COLOMBIA
Año | Tasa de desempleo |
2003 | 17,40 % |
2004 | 14,20 % |
2005 | 13,60 % |
2006 | 11,80 % |
2007 | 11,10 % |
2008 | 11,20 % |
2009 | 11,30 % |
2010 | 12,00 % |
2011 | 11,80 % |
VENEZUELA
Año | Tasa de desempleo |
2003 | 17,00 % |
2004 | 18,00 % |
2005 | 17,10 % |
2006 | 12,20 % |
2007 | 8,90 % |
2008 | 8,50 % |
2009 | 7,40 % |
2010 | 7,90 % |
2011 | 12,10 % |
CHILE
Año | Tasa de desempleo |
2003 | 9,20 % |
2004 | 8,50 % |
2005 | 8,50 % |
2006 | 8,10 % |
2007 | 7,80 % |
2008 | 7,00 % |
2009 | 7,80 % |
2010 | 9,60 % |
2011 | 8,70 % |
CHINA
Año | Tasa de desempleo |
2004 | 10,10 % |
2005 | 9,80 % |
2006 | 9,00 % |
2007 | 4,20 % |
2008 | 4,00 % |
2009 | 4,00 % |
2010 | 4,30 % |
2011 | 4,30 % |
BRASIL
Country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
7,5 | 7,1 | 6,4 | 6,4 | 12,3 | 11,5 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 7,9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario