INGRESO PERCAPITA DE AMERICA
NORTEAMERICA
Canadá ------ 38,477.79 dólares
Estados Unidos ------ 45,253.94 dólares
AMERICA LATINA
México ----------14,075.060 dólares
Nº | País | Datos de 2009 |
---|---|---|
1 | Luxemburgo | 83.978 |
- | Macao | 58.262 |
2 | Emiratos Árabes Unidos | 57.821 |
3 | Noruega | 55.672 |
4 | Singapur | 50.701 |
5 | Brunéi | 48.995 |
6 | Estados Unidos | 46.436 |
7 | Kuwait | 46.079 |
8 | Suiza | 44.417 |
9 | Irlanda | 41.282 |
10 | Países Bajos | 40.715 |
11 | Australia | 39.231 |
- | Hong Kong | 43.862 |
12 | Austria | 38.749 |
13 | Canadá | 37.945 |
14 | Suecia | 37.905 |
15 | Islandia | 37.602 |
16 | Dinamarca | 36.763 |
17 | Reino Unido | 36.496 |
18 | Alemania | 36.449 |
19 | Bélgica | 36.048 |
20 | Francia | 34.689 |
21 | Finlandia | 34.652 |
22 | Baréin | 34.274 |
23 | España | 32.545 |
24 | Japón | 32.443 |
25 | Italia | 31.909 |
26 | Guinea Ecuatorial | 31.837 |
27 | Grecia | 29.664 |
28 | Nueva Zelanda | 28.722 |
29 | Israel | 27.673 |
30 | Chipre | 27.216 |
31 | Corea del Sur | 27.169 |
32 | Eslovenia | 27.008 |
33 | Trinidad y Tobago | 25.698 |
34 | República Checa | 25.232 |
35 | Omán | 24.773 |
36 | Portugal | 24.021 |
37 | Arabia Saudita | 23.429 |
38 | Malta | 22.923 |
39 | Eslovaquia | 22.357 |
40 | Croacia | 19.803 |
41 | Hungría | 19.765 |
42 | Seychelles | 19.614 |
43 | Estonia | 19.457 |
44 | Polonia | 19.059 |
45 | Rusia | 18.945 |
46 | Antigua y Barbuda | 18.716 |
47 | Lituania | 16.743 |
48 | Libia | 16.526 |
49 | Letonia | 15.412 |
50 | Argentina | 14.559 |
51 | Gabón | 14.436 |
52 | San Cristóbal y Nieves | 14.420 |
53 | México | 14.337 |
54 | Chile | 14.331 |
55 | Rumania | 13.198 |
56 | Malasia | 13.981 |
57 | Turquía | 13.904 |
58 | Uruguay | 13.208 |
59 | Montenegro | 13.117 |
60 | Panamá | 13.090 |
61 | Botsuana | 13.076 |
62 | Líbano | 12.960 |
63 | Bulgaria | 12.888 |
64 | Mauricio | 12.861 |
65 | Bielorrusia | 12.569 |
66 | Venezuela | 12.341 |
67 | Serbia | 11.611 |
68 | Irán | 11.575 |
69 | Kazajistán | 11.526 |
70 | Costa Rica | 11.122 |
— | Mundo | 10.671 |
71 | Brasil | 10.427 |
72 | Sudáfrica | 10.291 |
73 | Azerbaiyán | 9.652 |
74 | Santa Lucía | 9.622 |
75 | San Vicente y las Granadinas | 9.183 |
76 | República de Macedonia | 9.054 |
77 | Colombia | 8.870 |
78 | Dominica | 8.851 |
79 | Perú | 8.647 |
80 | Bosnia y Herzegovina | 8.529 |
81 | República Dominicana | 8.446 |
82 | Granada | 8.365 |
83 | Túnez | 8.284 |
84 | Ecuador | 8.280 |
85 | Albania | 8.246 |
86 | Argelia | 8.184 |
87 | Tailandia | 8.004 |
88 | Jamaica | 7.619 |
89 | Turkmenistán | 7.252 |
90 | El Salvador | 6.721 |
91 | China | 6.675 |
92 | Namibia | 6.457 |
93 | Ucrania | 6.327 |
94 | Angola | 5.789 |
95 | Jordania | 5.691 |
96 | Egipto | 5.680 |
97 | Maldivas | 5.466 |
98 | Armenia | 5.286 |
99 | Bután | 5.123 |
100 | Suazilandia | 4.965 |
101 | Georgia[3] | 4.920 |
102 | Sri Lanka | 4.779 |
103 | Guatemala | 4.749 |
104 | Siria | 4.737 |
105 | Marruecos[4] | 4.575 |
106 | Fiyi | 4.562 |
107 | Paraguay | 4.529 |
108 | Tonga | 4.471 |
109 | Vanuatu | 4.433 |
110 | Bolivia | 4.426 |
111 | Samoa | 4.408 |
112 | República del Congo | 4.248 |
106 | Indonesia | 4.205 |
113 | Honduras | 3.849 |
114 | Cabo Verde | 3.646 |
115 | Irak | 3.553 |
116 | Filipinas | 3.546 |
117 | Mongolia | 3.527 |
118 | India | 3.248 |
119 | Vietnam | 2.957 |
120 | Uzbekistán | 2.879 |
121 | Moldavia[5] | 2.828 |
122 | Nicaragua | 2.664 |
123 | Estados Federados de Micronesia | 2.658 |
124 | Pakistán | 2.625 |
125 | Islas Salomón | 2.551 |
126 | Yemen | 2.473 |
127 | Kiribati | 2.469 |
128 | Yibuti | 2.323 |
129 | Kirguistán | 2.287 |
130 | Papúa Nueva Guinea | 2.285 |
131 | Laos | 2.259 |
132 | Camerún | 2.227 |
133 | Sudán | 2.201 |
134 | Nigeria | 2.150 |
135 | Tayikistán | 1.975 |
136 | Mauritania | 1.952 |
137 | Camboya | 1.913 |
138 | Santo Tomé y Príncipe | 1.822 |
139 | Senegal | 1.806 |
140 | Costa de Marfil | 1.707 |
141 | Kenia | 1.572 |
142 | Ghana | 1.511 |
143 | Benín | 1.510 |
144 | Lesoto | 1.478 |
145 | Zambia | 1.431 |
146 | Bangladés | 1.420 |
147 | Gambia | 1.417 |
148 | Chad | 1.347 |
149 | Tanzania[6] | 1.319 |
150 | Comoras | 1.307 |
151 | Uganda | 1.219 |
152 | Burkina Faso | 1.189 |
153 | Malí | 1.187 |
154 | Nepal | 1.156 |
155 | Haití | 1.153 |
156 | Guinea-Bissau | 1.073 |
157 | Ruanda | 1.071 |
158 | Madagascar | 1.050 |
159 | Guinea | 1.049 |
160 | Etiopía | 936 |
161 | Mozambique | 886 |
162 | Malaui | 859 |
163 | Togo | 851 |
164 | Sierra Leona | 809 |
165 | Timor Oriental | 806 |
166 | República Centroafricana | 758 |
167 | Níger | 676 |
168 | Liberia | 396 |
169 | Burundi | 393 |
170 | República Democrática del Congo | 320 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario