INGRESO PERCAPITA DE AMERICA
NORTEAMERICA
Canadá ------ 38,477.79 dólares
Estados Unidos ------ 45,253.94 dólares
AMERICA LATINA
México ----------14,075.060 dólares
Nº | País | Datos de 2009 |
---|---|---|
1 | 83.978 | |
- | 58.262 | |
2 | 57.821 | |
3 | 55.672 | |
4 | 50.701 | |
5 | 48.995 | |
6 | 46.436 | |
7 | 46.079 | |
8 | 44.417 | |
9 | 41.282 | |
10 | 40.715 | |
11 | 39.231 | |
- | 43.862 | |
12 | 38.749 | |
13 | 37.945 | |
14 | 37.905 | |
15 | 37.602 | |
16 | 36.763 | |
17 | 36.496 | |
18 | 36.449 | |
19 | 36.048 | |
20 | 34.689 | |
21 | 34.652 | |
22 | 34.274 | |
23 | 32.545 | |
24 | 32.443 | |
25 | 31.909 | |
26 | 31.837 | |
27 | 29.664 | |
28 | 28.722 | |
29 | 27.673 | |
30 | 27.216 | |
31 | 27.169 | |
32 | 27.008 | |
33 | 25.698 | |
34 | 25.232 | |
35 | 24.773 | |
36 | 24.021 | |
37 | 23.429 | |
38 | 22.923 | |
39 | 22.357 | |
40 | 19.803 | |
41 | 19.765 | |
42 | 19.614 | |
43 | 19.457 | |
44 | 19.059 | |
45 | 18.945 | |
46 | 18.716 | |
47 | 16.743 | |
48 | 16.526 | |
49 | 15.412 | |
50 | 14.559 | |
51 | 14.436 | |
52 | 14.420 | |
53 | 14.337 | |
54 | 14.331 | |
55 | 13.198 | |
56 | 13.981 | |
57 | 13.904 | |
58 | 13.208 | |
59 | 13.117 | |
60 | 13.090 | |
61 | 13.076 | |
62 | 12.960 | |
63 | 12.888 | |
64 | 12.861 | |
65 | 12.569 | |
66 | 12.341 | |
67 | 11.611 | |
68 | 11.575 | |
69 | 11.526 | |
70 | 11.122 | |
— | Mundo | 10.671 |
71 | 10.427 | |
72 | 10.291 | |
73 | 9.652 | |
74 | 9.622 | |
75 | 9.183 | |
76 | 9.054 | |
77 | 8.870 | |
78 | 8.851 | |
79 | 8.647 | |
80 | 8.529 | |
81 | 8.446 | |
82 | 8.365 | |
83 | 8.284 | |
84 | 8.280 | |
85 | 8.246 | |
86 | 8.184 | |
87 | 8.004 | |
88 | 7.619 | |
89 | 7.252 | |
90 | 6.721 | |
91 | 6.675 | |
92 | 6.457 | |
93 | 6.327 | |
94 | 5.789 | |
95 | 5.691 | |
96 | 5.680 | |
97 | 5.466 | |
98 | 5.286 | |
99 | 5.123 | |
100 | 4.965 | |
101 | 4.920 | |
102 | 4.779 | |
103 | 4.749 | |
104 | 4.737 | |
105 | 4.575 | |
106 | 4.562 | |
107 | 4.529 | |
108 | 4.471 | |
109 | 4.433 | |
110 | 4.426 | |
111 | 4.408 | |
112 | 4.248 | |
106 | 4.205 | |
113 | 3.849 | |
114 | 3.646 | |
115 | 3.553 | |
116 | 3.546 | |
117 | 3.527 | |
118 | 3.248 | |
119 | 2.957 | |
120 | 2.879 | |
121 | 2.828 | |
122 | 2.664 | |
123 | 2.658 | |
124 | 2.625 | |
125 | 2.551 | |
126 | 2.473 | |
127 | 2.469 | |
128 | 2.323 | |
129 | 2.287 | |
130 | 2.285 | |
131 | 2.259 | |
132 | 2.227 | |
133 | 2.201 | |
134 | 2.150 | |
135 | 1.975 | |
136 | 1.952 | |
137 | 1.913 | |
138 | 1.822 | |
139 | 1.806 | |
140 | 1.707 | |
141 | 1.572 | |
142 | 1.511 | |
143 | 1.510 | |
144 | 1.478 | |
145 | 1.431 | |
146 | 1.420 | |
147 | 1.417 | |
148 | 1.347 | |
149 | 1.319 | |
150 | 1.307 | |
151 | 1.219 | |
152 | 1.189 | |
153 | 1.187 | |
154 | 1.156 | |
155 | 1.153 | |
156 | 1.073 | |
157 | 1.071 | |
158 | 1.050 | |
159 | 1.049 | |
160 | 936 | |
161 | 886 | |
162 | 859 | |
163 | 851 | |
164 | 809 | |
165 | 806 | |
166 | 758 | |
167 | 676 | |
168 | 396 | |
169 | 393 | |
170 | 320 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario