¿QUE ES LA DEMOGRAFIA?
La demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución y características generales, considerados desde un punto de vista cuantitativo. Por tanto la demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de la población y las leyes que rigen estos fenómenos.
CARACTERISTICAS QUE SE ANALIZAN EN LA DEMOGRAFIA
· Fecundidad es la realización efectiva de la fertilidad, es decir, la abundancia de la reproducción biológica en cualquier especie biológica o incluso en la tierra misma.
· La tasa de mortalidad es el indicador demográfico que señala el número de defunciones de una población por cada 1.000 habitantes, durante un período determinado generalmente un año. Usualmente es denominada mortalidad.
· Análisis de la población por edades, situación familiar, grupos étnicos, actividades económicas y estado civil; las modificaciones de la población, nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza de vida, estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado de delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas económicas y sociales.
MÉXICO (DEMOGRAFIA)
Población total, 2010 | 15,175,862 | ||||
Población total hombres, 2010 | 7,396,986 | ||||
Población total mujeres, 2010 | 7,778,876 | ||||
Relación hombres-mujeres, 2010 | 95.1 | ||||
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005 | 27.9 | ||||
Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005 | 27.7 | ||||
Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 | 28.1 | ||||
Porcentaje de población de 60 y más años, 2005 | 6.7 | ||||
Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005 | 6.3 | ||||
Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2005 | 7.0 | ||||
Hogares, 2010 | 3,689,053 | ||||
Hogares con jefe hombre, 2010 | 2,841,143 | ||||
Hogares con jefe mujer, 2010 | 847,910 | ||||
Tamaño promedio de los hogares, 2010 | 4.1 | ||||
Nacimientos, 2008 | 342,830 | ||||
Nacimientos hombres, 2008 | 171,633 | ||||
Nacimientos mujeres, 2008 | 171,194 | ||||
Defunciones generales, 2009 | 65,822 | ||||
Defunciones generales hombres, 2009 | 36,346 | ||||
Defunciones generales mujeres, 2009 | 29,449 | ||||
Tasa de mortalidad infantil, 2000 | 22.0 | ||||
Matrimonios, 2008 | 68,122 | ||||
Divorcios, 2008 | 7,975 | ||||
Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2009 | 269,991 | ||||
Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2009 | 84.2 | ||||
Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2009 | 25,098 | ||||
Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2009 | 9,964 | ||||
DISTRITO FEDERAL
Población de 6 y más años, 2010 | 7,904,578 | ||
Población de 5 y más años con primaria, 2010 | 2,014,896 | ||
Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 | 1,698,490 | ||
Población de 18 años y más con posgrado, 2010 | 171,270 | ||
Alumnos egresados en preescolar, 2009 | 145,017 | ||
Alumnos egresados en primaria, 2009 | 148,429 | ||
Alumnos egresados en secundaria, 2009 | 133,640 | ||
Alumnos egresados en profesional técnico, 2009 | 9,188 | ||
Alumnos egresados en bachillerato, 2009 | 82,422 | ||
Total de escuelas en educación básica y media superior, 2009 | 9,089 | ||
Escuelas en preescolar, 2009 | 3,593 | ||
Escuelas en primaria, 2009 | 3,361 | ||
Escuelas en secundaria, 2009 | 1,407 | ||
Escuelas en profesional técnico, 2009 | 108 | ||
Escuelas en bachillerato, 2009 | 620 | ||
Personal docente en preescolar, 2009 | 17,042 | ||
Personal docente en primaria, 2009 | 34,683 | ||
Personal docente en secundaria, 2009 | 36,143 | ||
Personal docente en profesional técnico, 2009 | 3,970 | ||
Personal docente en bachillerato, 2009 | 29,040 | ||
Alumnos egresados en primaria indígena, 2009 | 0 | ||
Escuelas en primaria indígena, 2009 | 0 | ||
Personal docente en primaria indígena, 2009 | 0 | ||
Escuelas en formación para el trabajo, 2009 | 604 | ||
Personal docente en formación para el trabajo, 2009 | 4,037 | ||
Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2009 | 7,710 | ||
Personal docente en educación especial, 2009 | 3,443 | ||
Bibliotecas públicas, 2009 | 1,584 | ||
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010 | 10.5 | ||
Población total, 2010 | 8,851,080 | ||
Población total hombres, 2010 | 4,233,783 | ||
Población total mujeres, 2010 | 4,617,297 | ||
Relación hombres-mujeres, 2010 | 91.7 | ||
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005 | 26.5 | ||
Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005 | 27.1 | ||
Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 | 26.0 | ||
Porcentaje de población de 60 y más años, 2005 | 10.2 | ||
Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005 | 8.9 | ||
Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2005 | 11.3 | ||
Hogares, 2010 | 2,388,534 | ||
Hogares con jefe hombre, 2010 | 1,638,790 | ||
Hogares con jefe mujer, 2010 | 749,744 | ||
Tamaño promedio de los hogares, 2010 | 3.6 | ||
Nacimientos, 2008 | 160,377 | ||
Nacimientos hombres, 2008 | 79,807 | ||
Nacimientos mujeres, 2008 | 80,561 | ||
Defunciones generales, 2009 | 53,801 | ||
Defunciones generales hombres, 2009 | 27,424 | ||
Defunciones generales mujeres, 2009 | 26,368 | ||
Tasa de mortalidad infantil, 2000 | 19.8 | ||
Matrimonios, 2008 | 33,968 | ||
Divorcios, 2008 | 7,692 | ||
MONTERREY
Población total, 2010 | 1,135,550 | |
Población total hombres, 2010 | 561,656 | |
Población total mujeres, 2010 | 573,894 | |
Relación hombres-mujeres, 2010 | 97.9 | |
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005 | 27.5 | |
Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005 | 28.1 | |
Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 | 26.9 | |
Porcentaje de población de 60 y más años, 2005 | 10.5 | |
Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005 | 9.6 | |
Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2005 | 11.5 | |
Hogares, 2010 | 293,539 | |
Hogares con jefe hombre, 2010 | 223,034 | |
Hogares con jefe mujer, 2010 | 70,505 | |
Tamaño promedio de los hogares, 2010 | 3.8 | |
Nacimientos, 2008 | 24,481 | |
Nacimientos hombres, 2008 | 12,368 | |
Nacimientos mujeres, 2008 | 12,113 | |
Defunciones generales, 2009 | 7,687 | |
Defunciones generales hombres, 2009 | 4,249 | |
Defunciones generales mujeres, 2009 | 3,429 | |
Tasa de mortalidad infantil, 2000 | 19.9 | |
Matrimonios, 2008 | 9,366 | |
Divorcios, 2008 | 5,917 | |
Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2009 | 30,437 | |
Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2009 | 89.1 | |
Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2009 | 21,593 | |
Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2009 | 3,279 |
ESTADOS UNIDOS
Población: 308.745.538
Crecimientos: +0,975% (2009) +0,883% (2008) Nacimientos: 14,18/1.000 (2008) Defunciones: 8,27/1.000 (2008)
Hijos por mujer: 2,05 (2009), 2,1 (2008)
Hijos por mujer: 2,05 (2009), 2,1 (2008)
Etnias
Blancos 69,13%--------194.552.774
Latinos o Hispanos 12,55%-------- 35.305.818
Afroamericanos 12,06% --------- 33.947.837
Asiáticos 3,6% ---------10.123.169
Amerindios 0,74% --------------2.068.883 Mestizos y mulatos 1,64% --------------4.602.146
Oceánicos 0,13% ---------353.509
Otros 0,17%------------ 467.770
Migración
ESTADO DE MEXICO
Población Ver básicos | ||
Población total, 2010 | 112,336,538 | |
Población total hombres, 2010 | 54,855,231 | |
Población total mujeres, 2010 | 57,481,307 | |
Relación hombres-mujeres, 2010 | 95.4 | |
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005 | 27.1 | |
Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005 | 26.7 | |
Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 | 27.4 | |
Porcentaje de población de 60 y más años, 2005 | 8.3 | |
Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005 | 8.0 | |
Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2005 | 8.6 | |
Hogares, 2010 | 28,159,373 | |
Hogares con jefe hombre, 2010 | 21,243,167 | |
Hogares con jefe mujer, 2010 | 6,916,206 | |
Tamaño promedio de los hogares, 2010 | 3.9 | |
Nacimientos, 2008 | 2,628,885 | |
Nacimientos hombres, 2008 | 1,316,503 | |
Nacimientos mujeres, 2008 | 1,311,884 | |
Defunciones generales, 2009 | 563,516 | |
Defunciones generales hombres, 2009 | 315,254 | |
Defunciones generales mujeres, 2009 | 248,020 | |
Tasa de mortalidad infantil, 2000 | 24.9 | |
Matrimonios, 2008 | 589,352 | |
Divorcios, 2008 | 81,851 | |
Seguridad y orden público Ver básicos | ||
Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2009 | 1,736,219 | |
Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2009 | 88.4 | |
Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2009 | 428,467 | |
Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2009 | 159,224 | |
HAITI
· Población total---- 9.035.536 (2009),
Tendencia poblacional: +1,838% (2009)+2,493% (2008) Nacimientos: 29,1/1.000 (2009) 35,69/1.000 (2008) Defunciones: 8,65/1.000 (2009) 10,15/1.000 (2008)
Hijos por mujer: 3,81 (2009) 4,79 (2008)
Hijos por mujer: 3,81 (2009) 4,79 (2008)
· Etnias
En octubre de 1791 habían 30.000 blancos y 455.000 esclavos.
Miembro de la Francofonía.
Iglesia Católica 80%, Baptistas 10%, Pentecostal 4%, Iglesia Adventista del Séptimo Día 1% (328.029), ateísmo 1%, otros protestantes 1%, otras 3%.
Catedral de Cap-Haitien
La mitad de la población practica el vudú.
· Salud
SIDA: 2,2% (2007) 5,6% (2003)
Con SIDA: 120.000 (2007) 280.000 (2003)
Muertes de SIDA: 7.200 (2007) 24.000 (2003)
Con SIDA: 120.000 (2007) 280.000 (2003)
Muertes de SIDA: 7.200 (2007) 24.000 (2003)
Otras enfermedades: diarrea bacterial y protozoal, hepatitis A y E, fiebre tifoidea, dengue, malaria y leptospirosis (2008)
Migración
-2,07 migrantes/1.000
No hay comentarios:
Publicar un comentario